facebook twitter Youtube whatsapp Instagram nabd

تعرف على أسعار الخضار السبت 2025-01-11

تعرف على أسعار الخضار السبت 20250111
القبة نيوز - بلغت كميات الخضار والفواكه والخضراوات الورقية الواصلة الى سوق الجملة المركزي لامانة عمان الكبرى اليوم السبت 4842 طن منها 2908 طن خضار و1703 طن فواكه و230 طن ورقيات.

وفيما يلي اسعار الخضار والفواكه كما بينتها النشرة التي اصدرها سوق الجملة المركزي اليوم السبت:



الصنف التاريخ الكمية بالطن السعر الادنى -قرش/ كيلو السعر الاغلب - قرش/ كيلو السعر الاعلى - قرش/ كيلو نوع الصنف
اسود بتيري 11/01/2025 0.18 30 40 50 خضار
اسود رفيع 11/01/2025 36.997 35 60 80 خضار
اسود عجمي 11/01/2025 81.606 15 20 25 خضار
اسود كلاسيك 11/01/2025 20.757 30 40 50 خضار
بابونج 11/01/2025 0.84 60 80 100 خضار
بازيلاء 11/01/2025 0.795 150 200 250 خضار
بروكلي 11/01/2025 8.498 50 70 80 خضار
بصل اخضر 11/01/2025 11.335 60 80 100 خضار
بصل ناشف 11/01/2025 564.063 20 30 40 خضار
بطاطا 11/01/2025 557.744 25 35 50 خضار
بطيخ 11/01/2025 2.451 60 80 100 خضار
بندورة 11/01/2025 403.667 10 15 20 خضار
بندوره كرز 11/01/2025 10.385 100 150 200 خضار
بندوره معلقه 11/01/2025 17.794 20 25 35 خضار
ثوم 11/01/2025 5.496 250 300 350 خضار
جزر اسود 11/01/2025 1.352 40 50 60 خضار
جزر بدون ورق 11/01/2025 53.567 30 40 50 خضار
حاره حمراء 11/01/2025 0.45 70 80 100 خضار
حلوه/اخضر 11/01/2025 55.903 35 50 70 خضار
حلوه/حمراء 11/01/2025 27.509 60 80 100 خضار
حلوه/صفراء 11/01/2025 4.624 60 80 100 خضار
حمص (فرط) 11/01/2025 0.46 500 500 600 خضار
خس صيني 11/01/2025 22.977 15 20 25 خضار
خيار 11/01/2025 325.968 25 35 45 خضار
دوالي 11/01/2025 0.069 1200 1400 1600 خضار
ذره 11/01/2025 105.18 40 60 70 خضار
ريحان 11/01/2025 0.268 250 250 300 خضار
زعتر 11/01/2025 3.064 150 200 300 خضار
زهرة 11/01/2025 142.451 20 30 40 خضار
شمندر 11/01/2025 20.448 30 40 50 خضار
فاصوليا 11/01/2025 16.015 80 100 125 خضار
فجل بدون ورق 11/01/2025 4.754 30 40 50 خضار
فطــــــر 11/01/2025 1.733 300 300 350 خضار
فلفل حار 11/01/2025 44.315 35 50 70 خضار
فول اخضر 11/01/2025 32 80 100 125 خضار
قرع 11/01/2025 6.942 40 50 60 خضار
كركم 11/01/2025 0.3 600 600 700 خضار
كوسا 11/01/2025 139.038 40 55 70 خضار
لفت 11/01/2025 14.136 30 40 50 خضار
لوبيا 11/01/2025 0.189 100 125 150 خضار
ملفوف أحمر 11/01/2025 6.771 30 40 50 خضار
ميرمية 11/01/2025 3.87 80 100 125 خضار
ورق لسان 11/01/2025 2.388 50 60 80 خضار
يقطين 11/01/2025 0.14 60 80 100 خضار
أفوجادو 11/01/2025 0.382 150 150 200 فواكه
ابو صرة 11/01/2025 285.172 60 80 100 فواكه
باباي 11/01/2025 1.11 40 50 60 فواكه
باشن فروت/جرانديلا/فاكهة العاطفة 11/01/2025 0.564 500 500 400 فواكه
بلنسيا 11/01/2025 1.884 30 40 50 فواكه
بوملي 11/01/2025 35.137 70 100 120 فواكه
تمر 11/01/2025 2.034 200 300 400 فواكه
تين 11/01/2025 0.09 300 300 350 فواكه
جوافة/فجيوه 11/01/2025 0.451 0 0 0 فواكه
رمان 11/01/2025 55.363 50 80 100 فواكه
شموطي 11/01/2025 10.087 30 40 50 فواكه
صبر 11/01/2025 0.084 300 350 400 فواكه
فراولة 11/01/2025 12.403 200 250 300 فواكه
فرنساوي 11/01/2025 13.824 30 40 50 فواكه
كريفوت 11/01/2025 10.778 35 40 50 فواكه
كلمنتينا/ميرندا 11/01/2025 43.012 50 80 100 فواكه
كنغ 11/01/2025 4.694 35 40 50 فواكه
كيم كواك 11/01/2025 2.209 100 150 200 فواكه
لوز أخضر 11/01/2025 0.24 900 900 1000 فواكه
ليمون 11/01/2025 181.432 25 30 40 فواكه
ماوردي/دم زغلول 11/01/2025 128.249 30 40 50 فواكه
مندلينا 11/01/2025 48.421 50 80 100 فواكه
موز بلدي 11/01/2025 131.091 50 80 95 فواكه
يوسف افندي/سمسوم 11/01/2025 0.25 60 70 80 فواكه
بقدونس 11/01/2025 11.62 15 20 25 ورقيات
بقلة 11/01/2025 0.88 16 20 25 ورقيات
جرجير 11/01/2025 5.233 15 20 25 ورقيات
حويرنة 11/01/2025 0.748 30 35 40 ورقيات
خبيزة 11/01/2025 3.484 50 60 70 ورقيات
خس 11/01/2025 16.338 15 20 25 ورقيات
رشاد 11/01/2025 0.51 12 12 15 ورقيات
سبانخ 11/01/2025 26.668 20 30 35 ورقيات
سلق 11/01/2025 6.558 12 15 20 ورقيات
شبث 11/01/2025 0.505 10 10 12 ورقيات
شومر 11/01/2025 12.883 80 100 125 ورقيات
فجل مع الورق 11/01/2025 25.748 6 10 17 ورقيات
كراث مع ورق 11/01/2025 0.052 125 140 150 ورقيات
كرفس (سلري) 11/01/2025 0.438 80 80 100 ورقيات
كزبرة 11/01/2025 4.639 5 6 7 ورقيات
لخنه 11/01/2025 0.18 100 125 150 ورقيات
ملفوف 11/01/2025 104.88 25 30 40 ورقيات
نعنع 11/01/2025 3.5 25 30 40 ورقيات
هندبة 11/01/2025 4.97 12 12 15 ورقيات
ورق زهرة 11/01/2025 0.51 60 70 80 ورقيات


مصدر الاسعار  من هنا
تابعوا القبة نيوز على
 
جميع الحقوق محفوظة للقبة نيوز © 2023
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( القبة نيوز )
 
تصميم و تطوير